Wyniki I WTK seniorów Sianów 08.09.2019 | ||||||||||||||||||
Lp | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR | LIC | KLUB SPORTOWY | I WTK | II WTK | III WTK | MW | Razem | |||||||||
1 | KRZYŻANOWSKI Michał | 1986 | 2443 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 90 | awans do I GPPolski | ||||||||||||
2 | JEMILIANOWICZ Bartosz | 1995 | 3753 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 85 | |||||||||||||
3 | MARCHLEWSKI Marcin | 1978 | 2440 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 81 | |||||||||||||
4 | WANDACHOWICZ Michał | 2006 | 2364 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 77 | |||||||||||||
5 | DOBRZAŃSKI Mirosław | 1956 | 4000 | KS ATS Stargard | 73 | |||||||||||||
6 | RYŁÓW Mariusz | 1977 | 7148 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 73 | |||||||||||||
7 | OLEJNIK Mikołaj | 2003 | 3760 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 69 | |||||||||||||
8 | ZELEK Dawid | 2002 | 1342 | MSZS Świdwin | 69 | |||||||||||||
9 | WITKOWSKI Mateusz | 1990 | 10086 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 64 | |||||||||||||
10 | DZIDA Henryk | 1964 | 956 | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 64 | |||||||||||||
11 | PYRA Kacper | 2002 | 3759 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 60 | |||||||||||||
12 | MUCA Paweł | 1983 | 1772 | UKS CZARNI Pieszcz | 60 | |||||||||||||
13 | ŁĄCKI Marek | 1984 | 624 | KTS Kołobrzeg | 56 | |||||||||||||
14 | TYMEJCZYK Bogusław | 1968 | 4014 | KS ATS Stargard | 56 | |||||||||||||
15 | BUCZEK Rafał | 1975 | 8007 | TOP-SPIN Szczecin | 51 | |||||||||||||
16 | MATEJEK Mariusz | 1970 | 7144 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 51 | |||||||||||||
17 | POŁUBOCZKO Maciej | 1997 | 959 | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 44 | |||||||||||||
18 | ROSOŁOWSKI Sebastian | 1976 | 7147 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 44 | |||||||||||||
19 | RACHWAŁ Antoni | 2004 | 3761 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 44 | |||||||||||||
20 | BANACHOWICZ Aleksander | 1994 | 1810 | KS ATS Stargard | 44 | |||||||||||||
21 | IGNACIUK Mateusz | 1993 | 6489 | UKS ZALEW Stepnica | 36 | |||||||||||||
22 | KUBACKI Adam | 1972 | 1775 | UKS CZARNI Pieszcz | 36 | |||||||||||||
23 | PYRA Konrad | 2008 | 3758 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 36 | |||||||||||||
24 | LASKIEWICZ Karol | 2004 | 1343 | MSZS Świdwin | 36 | |||||||||||||
25 | SMOLIŃSKI Damian | 1988 | 8006 | TOP-SPIN Szczecin | 29 | |||||||||||||
26 | HAJKOWICZ Mateusz | 1988 | 2622 | KTS Kołobrzeg | 29 | |||||||||||||
27 | BILECKI Grzegorz | 1999 | 7149 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 27 | |||||||||||||
28 | MAJEWSKI Krzysztof | 2004 | 7290 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 27 | |||||||||||||
29 | WOJTAŚ Jan | 1956 | 4019 | KS ATS Stargard | 23 | |||||||||||||
30 | MĘTEL Karol | 2005 | 1299 | Chrobry Międzyzdrje | 22 | |||||||||||||
31 | SZCZEPAŃSKI Ludwik | 1965 | 1824 | KS ATS Stargard | 21 | |||||||||||||
Sędzia Karol Kania | ||||||||||||||||||
0 | Wyniki I WTK seniorek Sianów 08.09.2019 r. | |||||||||||||||||
Lp | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR | LIC | KLUB SPORTOWY | I WTK | II WTK | III WTK | MW | Razem | |||||||||
1 | ŁEBEK Alicja | 1999 | 1285 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 90 | awans do I GPPolski | sow | srek | ||||||||||
2 | KIEDROWSKA Joanna | 1996 | 467 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 85 | Wierzbięcin | 8 | 0 | ||||||||||
3 | KOŁODZIEJ Ewa | 1999 | 1283 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 81 | chrobry | 2 | 2 | ||||||||||
4 | ŁOSIŃSKA Kinga | 1998 | 8012 | TOP-SPIN Szczecin | 77 | chrobry Iliga | 0 | 4 | ||||||||||
5 | TOŁSTYKO Kinga | 2006 | 6485 | UKS ZALEW Stepnica | 74 | trzebiatow | 0 | 2 | ||||||||||
6 | GRZEGORCZUK Katarzyna | 1980 | 7151 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 72 | darz bor | 2 | 0 | ||||||||||
7 | FRIEDRICH Agnieszka | 1986 | 620 | KTS Kołobrzeg | 70 | czarni | 2 | 1 | ||||||||||
8 | MUCA Samanta | 2004 | 1780 | UKS CZARNI Pieszcz | 68 | ats | 5 | 1 | ||||||||||
9 | DOMAŃSKA Agata | 1999 | 8008 | TOP-SPIN Szczecin | 65 | kts | 6 | 1 | ||||||||||
10 | OSIŃSKA Oliwia | 2007 | 470 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 63 | bialogard | 2 | 0 | ||||||||||
11 | KORDOWSKA Izabela | 1996 | 3333 | LUKS FALA Trzebiatów | 61 | swidwin | 2 | 0 | ||||||||||
12 | KANIA Karolina | 1996 | 6491 | UKS ZALEW Stepnica | 59 | stepnica | 1 | 3 | ||||||||||
13 | BARTKIEWICZ Julia | 2007 | 466 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 57 | top spin | 2 | 1 | ||||||||||
14 | ZADORSKA Natalia | 1996 | 4020 | KS ATS Stargard | 55 | Kołobrzeg | 2 | 1 | ||||||||||
15 | TOŁSTYKO Alicja | 2003 | 6484 | UKS ZALEW Stepnica | 52 | 33 | 16 | |||||||||||
16 | Witkowska-Krawczyk Wioleta | 1990 | 471 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 50 | |||||||||||||
Sędzia Karol Kania | ||||||||||||||||||
opracowanie Piotr Bochnacki |
xxx | 1 | Krzyżanowski Michał Darz Bór | Krzyżanowski Michał | ||||||||||
I GPPolski Wałbrzych 20-22.09.2019 r | 64 | xxxxx | A | ||||||||||
I WTK Seniorów | 33 | Majewski Krzysztof KTS | |||||||||||
Sianów 08.09.2019 r. | O | 32 | Banachowicz Aleksander ATS | P | |||||||||
xxx | 17 | Muca Paweł Czarni | Muca Paweł | ||||||||||
48 | xxx | B | |||||||||||
xxx | 49 | xxx | Bilecki | ||||||||||
S | N | 16 | Bilecki Grzegorz KTS | ||||||||||
xxx | 9 | Wajda Hubert Wierzbięcin | Wajda Hubert | ||||||||||
56 | xxx | C | |||||||||||
xxx | 41 | xxx | Matejek | ||||||||||
M | 24 | Matejek Mariusz KTS | Q | ||||||||||
xxx | 25 | Kubacki Adam Czarni | Kubacki | ||||||||||
40 | xxx | D | |||||||||||
xxx | 57 | xxx | Ryłów | ||||||||||
R | Ł | 8 | Ryłów Mariusz KTS | ||||||||||
xxx | 5 | Zelek Dawid Śwdwin | Zelek | ||||||||||
60 | xxx | E | |||||||||||
xxx | 37 | xxx | Wojtaś Jan | ||||||||||
L | 28 | Wojtaś Jan ATS | R | ||||||||||
xxxx | 21 | Tymejczyk Bogusław ATS | Tymejczyk | ||||||||||
44 | xxx | F | |||||||||||
xxx | 53 | xxx | Pyra Kacper | ||||||||||
Q | K | 12 | Pyra Kacper Wierzbięcin | ||||||||||
xxx | 13 | Witkowski Mateusz Wierzbięcin | Witkowski | ||||||||||
52 | xxx | G | |||||||||||
xxxx | 45 | xxx | Rosołowski | ||||||||||
J | 20 | Rosołowski Sebastian KTS | S | ||||||||||
xxx | 29 | Smoliński Damian Top Spin | Smoliński | ||||||||||
36 | xxx | H | |||||||||||
xxx | 61 | xxx | Wandachowicz | ||||||||||
P | I | 4 | Wandachowicz Michał Chrobry | ||||||||||
9 m | xxx | 3 | Jemilianowicz Bartosz Wierzbięc | Jemilianowicz | 1 miejsce | ||||||||
62 | xxx | I | |||||||||||
xxx | 35 | xxx | Hajkowicz | ||||||||||
H | 30 | Hajkowicz Mateusz Kołobrzeg | T | ||||||||||
xxxx | 19 | Rachwał Antoni Wierzbięcin | Rachwał | ||||||||||
46 | xxx | J | |||||||||||
xxx | 51 | xxx | Dzida | ||||||||||
W | G | 14 | Dzida Henryk Białogard | ||||||||||
xxx | 11 | Łącki Marek Kołobrzeg | Łącki Marek | ||||||||||
54 | xxx | K | |||||||||||
xxxx | 43 | xxx | Wajda Dawid | ||||||||||
F | 22 | Wajda Dawid Wierzbięcin | U | ||||||||||
27 | Laskiewicz Karol Świdwin | Laskiewicz | |||||||||||
xxx | 38 | xxx | L | ||||||||||
xxx | 59 | xxx | Olejnik | ||||||||||
V | E | 6 | Olejnik Mikołaj Wierzbięcin | ||||||||||
xxx | 7 | Dobrzański Mirosław ATS | Dobrzański | ||||||||||
58 | xxx | Ł | |||||||||||
xxx | 39 | xxx | Pyra Konrad | ||||||||||
D | 26 | Pyra Konrad Wierzbięcin | V | ||||||||||
xxxx | 23 | Ignaciuk Mateusz Stepnica | Ignaciuk | ||||||||||
42 | xxx | M | |||||||||||
xxx | 55 | xxx | Bobek | ||||||||||
U | C | 10 | Bobek Gracjan KTS | ||||||||||
xxx | 15 | Buczek Rafał Top Spin | Buczek | ||||||||||
50 | xxx | N | |||||||||||
xxx | 47 | xxx | Połuboczko | ||||||||||
B | 18 | Połuboczko Maciej Białogard | W | ||||||||||
31 | Szczepański Ludwik ATS | Szczepański | |||||||||||
34 | MĘTEL Karol Chrobry | O | |||||||||||
xxx | 63 | xxx | Marchlewski | ||||||||||
T | A | 2 | Marchlewski Marcin Darz Bór | ||||||||||
10 m | 11-12 m | 13-16 m | 17-24 m | 25-32 m | 33-48 m | 49-64 m | 5-8 m | 3-4 m | 2 m | ||||
3 m | 5 m | ||||||||||||
12-9 miejsca | |||||||||||||
11-12 m | 9-10 m | ||||||||||||
7 m | |||||||||||||
16-13 miejsca | |||||||||||||
15-16 m | 13-14 m | ||||||||||||
21-22 m | 23-24 m | 17-24 | miejsce | 19-20 m | 17-18 m | ||||||||
29-30m | 31-32 m | 25-32 | miejsce | 27-28 m | 25-26 m | ||||||||
37-38 m | 39-40 m | 33-40 | miejsce | 35-36 m | 33-34 m | ||||||||
I GPP Wałbrzych 20-22.09..2019 | ||||||||||
ZPZTS I WTK seniorek | 1 | Kiedrowska Joanna Chrobry | ||||||||
Sianów 08.09.2019 r. | xxxx | 16 | Muca Samanta Czarni | |||||||
9 | Zadorska Natalia ATS | |||||||||
D | 8 | Friedrich Agnieszka Kołobrz | A | |||||||
5 | Kania Karolina Stepnica | E | ||||||||
12 | Kordowska Izabela Fala | |||||||||
13 | Witkowska-Krawczyk Wiolet | |||||||||
E | C | 4 | Grzegorczuk Katarzyna KTS | B | ||||||
3 | Łosińska Kinga Top Spin | 1 m | ||||||||
3 m | 14 | Bartkiewicz Julia Chrobry | ||||||||
11 | Kołodziej Ewa Chrobry | |||||||||
B | 6 | Tołstyko Kinga Stepnica | C | |||||||
7 | Domańska Agata Fala | F | ||||||||
10 | Tołstyko Alicja Stepnica | |||||||||
xxxx | 15 | Osińska Oliwia Chrobry | ||||||||
F | A | 2 | Łebek Alicja Chrobry | D | ||||||
4 m | 5-6 m | 7-8 m | 9-12 m | 13-16 m | 2-m | |||||
12-9 miejsca | 3 m | |||||||||
11 m | 12 m | 10 m | 9 m | |||||||
7 m | ||||||||||
16-13 miejsca | ||||||||||
15 m | 16 m | 14 m | 13 m | |||||||
sędzia Karol Kania |