# | Nr zaw. | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Rkg 0 # | |||
m-ce | Wniki Ind. Mistrzostwach Woj..Mężczyzn/seniorzy/ Międzyzdroje 17 luty 2019 r. | ||||||||
26 | 5220 | KRZYŻANOWSKI Michał | 1986 | 2443 | DARZ BÓR Karnieszewice | 405 | limit PZTS | ||
Eliminacje Woj.. Do IMPolski | pkt | kl.sportowa | |||||||
1 | 201 | 306 | DANIEL Artur | 1982 | 2442 | DARZ BÓR Karnieszewice | 120 | I | awans do IMPolski |
2 | 44 | 324 | MARCHLEWSKI Marcin | 1978 | 2440 | DARZ BÓR Karnieszewice | 115 | II | |
3 | 26 | 5220 | KRZYŻANOWSKI Michał | 1986 | 2443 | DARZ BÓR Karnieszewice | 107 | II | |
4 | 547 | 26393 | DZIDA Karol | 1995 | 635 | UKS CHAMPION Police | 107 | II | |
5 | 91 | 20998 | JEMILIANOWICZ Bartosz | 1995 | 3753 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 98 | III | |
6 | 101 | 35317 | KOSIŃSKI Dawid | 2001 | 6480 | UKS ZALEW Stepnica | 98 | III | |
7 | 170 | 1256 | TABOR Tomasz | 1981 | 2439 | DARZ BÓR Karnieszewice | 98 | III | |
8 | 393 | 15802 | KILJANEK Kamil | 1994 | 638 | UKS CHAMPION Police | 98 | III | |
9 | 80 | 23794 | JEMILIANOWICZ Sebastian | 1997 | 3752 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 88 | III | |
10 | 169 | 39270 | OLEJNIK Mikołaj | 2003 | 3760 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 88 | III | |
11 | 427 | 1183 | LUBIK Tomasz | 1987 | 8011 | TOP-SPIN Szczecin | 88 | III | |
12 | 482 | 44061 | JURKIEWICZ Marcin | 1977 | 637 | UKS CHAMPION Police | 88 | III | |
13 | 98 | 39428 | SZCZERBA Damian | 2001 | 1340 | MSZS Świdwin | 78 | III | |
14 | 256 | 994 | DOBRZAŃSKI Mirosław | 1956 | 4000 | KS ATS Stargard | 78 | III | |
15 | 523 | 12891 | WITKOWSKI Mateusz | 1990 | 10086 | niestow. - woj. ZPM | 78 | III | |
16 | 575 | 38939 | BILECKI Grzegorz | 1999 | 7149 | KOSZALINIANIN Koszalin | 78 | III | |
17 | 130 | 37267 | WANDACHOWICZ Michał | 2006 | 2364 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 68 | ||
18 | 133 | 5081 | SAWOCH Artur | 1972 | 8015 | TOP-SPIN Szczecin | 68 | ||
19 | 171 | 41542 | ZELEK Dawid | 2002 | 1342 | MSZS Świdwin | 68 | ||
20 | 338 | 43298 | PYRA Kacper | 2002 | 3759 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 68 | ||
21 | 225 | 11802 | RUDOMINA Kamil | 1992 | 4009 | KS ATS Stargard | 58 | ||
22 | 249 | 40946 | WAJDA Hubert | 2003 | 3763 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 58 | ||
23 | 255 | 953 | WANDACHOWICZ Jacek | 1979 | 9262 | niestow. - woj. ZPM | 58 | ||
24 | 295 | 43529 | BOBEK Gracjan | 1979 | 3754 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 58 | ||
25 | 230 | 10167 | RYŁÓW Mariusz | 1977 | 7148 | KOSZALINIANIN Koszalin | 49 | ||
26 | 300 | 41886 | BUCZEK Rafał | 1975 | 8007 | TOP-SPIN Szczecin | 49 | ||
27 | 371 | 37485 | WIERZBICKI Tomasz | 2000 | 961 | TEAM TENIS 2005 Białogard | 49 | ||
28 | 398 | 37484 | WIERZBICKI Radosław | 2000 | 960 | TEAM TENIS 2005 Białogard | 49 | ||
29 | 257 | 2512 | DZIDA Henryk | 1964 | 956 | TEAM TENIS 2005 Białogard | 42 | ||
30 | 335 | 13257 | ŁĄCKI Marek | 1984 | 624 | KTS Kołobrzeg | 42 | ||
31 | 471 | 6015 | KWAŚNICKI Krzysztof | 1984 | 7153 | KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | ||
Sędzia Marek Kibała | |||||||||
Arkadiusz Grzesiak | |||||||||
opracowanie Piotr Bochnacki | |||||||||
m-ce | Wyniki w Ind. Mistrzostwach Woj.. ZPM Kobiet/seniorki/ Międzyzdroje 17 luty 2019 r. | ||||||||
0 | 15 | 23494 | KIEDROWSKA Joanna | 1996 | 467 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 525 | limit PZTS | |
Wojewódzkie Eliminacje do IMPolski | pkt | kl. Sportowe | |||||||
1 | 228 | 5619 | GARBINO Maja | 1993 | 465 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 120 | I | awans do IMPolski |
2 | 298 | 8916 | WITKOWSKA-KRAWCZYK Wioleta | 1990 | 471 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 115 | II | |
3 | 49 | 521 | GRZEGORCZUK Katarzyna | 1980 | 7151 | KOSZALINIANIN Koszalin | 107 | II | |
4 | 86 | 31287 | DOMAŃSKA Agata | 1999 | 8008 | TOP-SPIN Szczecin | 107 | II | |
5 | 120 | 23998 | ŁOSIŃSKA Kinga | 1998 | 8012 | TOP-SPIN Szczecin | 98 | III | |
6 | 147 | 45913 | TOŁSTYKO Kinga | 2006 | 6485 | UKS ZALEW Stepnica | 98 | III | |
7 | 180 | 30459 | ZADORSKA Natalia | 1996 | 4020 | KS ATS Stargard | 98 | III | |
8 | 226 | 499 | PURLIS Sylwia | 1988 | 10096 | KTS Kołobrzeg | 98 | III | |
9 | 62 | 21947 | KANIA Karolina | 1996 | 6491 | UKS ZALEW Stepnica | 88 | III | |
10 | 102 | 43527 | BOBEK Weronika | 2006 | 3762 | VISONEX TOP Wierzbięcin | 88 | III | |
11 | 144 | 49126 | FRIEDRICH Agnieszka | 1986 | 620 | KTS Kołobrzeg | 88 | III | |
12 | 251 | 43875 | BARTKIEWICZ Julia | 2007 | 466 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 88 | III | |
13 | 108 | 45912 | TOŁSTYKO Alicja | 2003 | 6484 | UKS ZALEW Stepnica | 78 | III | |
14 | 112 | 26402 | KORDOWSKA Izabela | 1996 | 3333 | LUKS FALA Trzebiatów | 78 | III | |
15 | 126 | 45911 | MERTA Wanessa | 2003 | 6483 | UKS ZALEW Stepnica | 78 | III | |
16 | 342 | 39197 | ROSIK Iwona | 1971 | 8014 | TOP-SPIN Szczecin | 78 | III | |
17 | 299 | 43876 | OSIŃSKA Oliwia | 2007 | 470 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 72 | ||
Sędzia Marek Kibała | |||||||||
Arkadiusz Grzesiak | |||||||||
Opracowanie Piotr Bochnacki |
m-ce | nazwisk imię | klub | punkty | kl.sportowa |
1 | MARCHLEWSKI Marcin | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 60 | I |
1 | DANIEL Artur | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 60 | I |
2 | WANDACHOWICZ Michał | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 58 | II |
WANDACHOWICZ Jacek | niestowarzyszony | 58 | II | |
3 | KRZYŻANOWSKI Micha | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 54 | II |
TABOR Tomasz | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 54 | II | |
4 | JEMILIANOWICZ SEBASTIAN | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 54 | II |
JEMILIANOWICZ BARTOSZ | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 54 | II | |
5 | SZCZERBA Damian | MSZS Świdwin | 49 | III |
ZELEK Dawid | MSZS Świdwin | 49 | III | |
6 | OLEJNIK MIKOŁAJ | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 49 | III |
WAJDA HUBERT | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 49 | III | |
7 | RUDOMINA Kamil | KS ATS Stargard | 49 | III |
DOBRZAŃSKI Mirosław | KS ATS Stargard | 49 | III | |
8 | SAWOCH ARTUR | Top Spin Szczecin | 49 | III |
LUBIK TOMASZ | Top Spin Szczecin | 49 | III | |
9 | BOBEK GRACJAN | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III |
PYRA KACPER | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III | |
10 | BUCZEK RAFAŁ | Top Spin Szczecin | 42 | III |
ŁĄCKI MAREK | KTS Kołobrzeg | 42 | III | |
11 | RYŁÓW Mariusz | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III |
KWAŚNICKI Krzysztof | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III | |
12 | DZIDA Henryk | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 42 | III |
JURKIEWICZ Marcin | UKS CHAMPION Police | 42 | III | |
13 | WIERZBICKI Tomasz | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 42 | III |
WIERZBICKI Radosław | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 42 | III | |
14 | KILJANEK Kamil | UKS CHAMPION Police | 42 | III |
DZIDA Karol | UKS CHAMPION Police | 42 | III | |
15 | WITKOWSKI Mateusz | niestowarzyszony | 42 | III |
BILECKI Grzegorz | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III | |
0 | IMWoj. gry mieszane | |||
m-ce | zawodnik-czka | klub | pkt | kl.sportowa |
1 | KILJANEK KAMIL | UKS Champion Police | 60 | I |
Purlis Sylwia | KTS Kołobrzeg | 60 | I | |
2 | JEMILIANOWICZ BARTOSZ | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 58 | II |
Krawczyk Wioleta | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 58 | II | |
3 | WANDACHOWICZ Michał | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II |
Kiedrowska Joanna | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II | |
4 | SZCZERBA DAMIAN | MSZS Świdwin | 54 | II |
Bartkiewicz Julia | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II | |
5 | TABOR TOMASZ | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 49 | III |
Kania Karolina | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III | |
6 | DOBRZAŃSKI MIROSŁAW | KS ATS Stargard | 49 | III |
Tołstyko Alicja | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III | |
7 | JEMILIANOWICZ SEBASTIAN | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 49 | III |
Garbino Maja | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 49 | III | |
8 | LUBIK TOMASZ | Top Spin Szczecin | 49 | III |
Łosińska Kinga | Top Spin Szczecin | 49 | III | |
9 | KRZYŻANOWSKI Michał | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 42 | III |
Grzegorczuk Katarzyna | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III | |
10 | SAWOCH ARTUR | Top Spin Szczecin | 42 | III |
Domańska Agata | Top Spin Szczecin | 42 | III | |
11 | OLEJNIK MIKOŁAJ | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III |
Bobek Weronika | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III | |
12 | KOSIŃSKI Dawid | UKS ZALEW Stepnica | 42 | III |
Tołstyko Kinga | UKS ZALEW Stepnica | 42 | III | |
13 | ZELEK Dawid | MSZS Świdwin | 42 | III |
Merta Wanesa | UKS ZALEW Stepnica | 42 | III | |
14 | RUDOMINA KAMIL | KS ATS Stargard | 42 | III |
Zadorska Natalia | KS ATS Stargard | 42 | III | |
15 | ŁĄCKI MAREK | KTS Kołobrzeg | 42 | III |
Friedrich Agnieszka | KTS Kołobrzeg | 42 | III | |
16 | JURKIEWICZ MARCIN | UKS Champion Police | 42 | III |
Rosik Iwona | Top Spin Szczecin | 42 | III | |
0 | IMWoj. gry podwójne kobiet | |||
m-ce | zawodnik-czka | klub | pkt | kl.sportowa |
1 | Krawczyk Wioleta | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 60 | I |
Garbino Maja | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 60 | I | |
2 | Łosińska Kinga | Top Spin Szczecin | 58 | II |
Grzegorczuk Katarzyna | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 58 | II | |
3 | Friedrich Agnieszka | KTS Kołobrzeg | 54 | II |
Purlis Sylwia | KTS Kołobrzeg | 54 | II | |
4 | Bartkiewicz Julia | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II |
Tołstyko Kinga | UKS ZALEW Stepnica | 54 | II | |
5 | Domańska Agata | Top Spin Szczecin | 49 | III |
Kania Karolina | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III | |
6 | Tołstyko Alicja | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III |
Merta Wanesa | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III | |
7 | Bobek Weronika | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 49 | III |
Osińska Oliwia | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 49 | III | |
8 | Rosik Iwona | Top Spin Szczecin | 49 | III |
Kordowska Izabela | LUKS Fala Trzebiatów | 49 | III | |
Sędzia Marek Kibała | ||||
Arkadiusz Grzesiak | ||||
Opracowanie Piotr Bochnacki |