Wyniki IMWoj. Seniorów Międzyzdroje 04.02.2018 r. | ||||||||
L.p | NAZWISKO I IMIĘ | DATA UR | licencja | KLUB SPORTOWY | MW | klasa sportowa | ||
1 | DANIEL Artur | 1982-04-28 | 01414 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 120 | I kl.sportowa | awans do IMPolski | |
2 | WANDACHOWICZ Jacek | 1979-05-17 | 05793 | niestowarzyszony | 115 | II kl.sportowa | awans do IMPolski | |
3 | TABOR Tomasz | 1981-05-14 | 01413 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 110 | II kl.sportowa | ||
4 | JEMILIANOWICZ Bartosz | 1995-02-24 | 01300 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 110 | II kl.sportowa | ||
5 | BORTNOWSKI Radosław | 1994-02-26 | 04361 | KS ATS Stargard | 98 | III kl.sportowa | ||
6 | JEMILIANOWICZ Sebastian | 1997-05-22 | 01299 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 98 | III kl.sportowa | ||
7 | WITKOWSKI Mateusz | 1990-09-18 | 01301 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 98 | III kl.sportowa | ||
8 | WANDACHOWICZ Michał | 2006-09-04 | 05786 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 98 | III kl.sportowa | ||
9 | KĘPOWICZ Tomasz | 1994-01-28 | 04368 | KS ATS Stargard | 83 | III kl.sportowa | ||
10 | KLUCZYŃSKI Michał | 1992-11-22 | 05767 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 83 | III kl.sportowa | ||
11 | KRZYŻANOWSKI Michał | 1986-10-03 | 01415 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 83 | III kl.sportowa | ||
12 | KOSIŃSKI Dawid | 2001-12-16 | 04539 | UKS ZALEW Stepnica | 83 | III kl.sportowa | ||
13 | SAWOCH Artur | 1972-11-06 | 04381 | KS ATS Stargard | 83 | III kl.sportowa | ||
14 | BOBEK Gracjan | 1979-02-01 | 02019 | UKS CZARNI Pieszcz | 83 | III kl.sportowa | ||
15 | RUDOMINA Kamil | 1992-03-22 | 09768 | KS ATS Stargard | 83 | III kl.sportowa | ||
16 | JANIK Michał | 2006-10-16 | 01309 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 83 | III kl.sportowa | ||
17 | WĘGOROWSKI Maciej | 1999-09-21 | 04389 | KS ATS Stargard | 56 | |||
18 | DZIDA Henryk | 1964-03-17 | 00818 | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 56 | |||
19 | WOJEWODA Jakub | 1993-08-26 | 05766 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 56 | |||
20 | DOBRZAŃSKI Mirosław | 1956-06-03 | 04365 | KS ATS Stargard | 56 | |||
21 | BLATKIEWICZ Bartosz | 2001-04-13 | 04532 | UKS ZALEW Stepnica | 56 | |||
22 | OLEJNIK Mikołaj | 2003-07-31 | 01307 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 56 | |||
23 | PYRA Kacper | 2002-05-03 | 01310 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 56 | |||
24 | MAZURYK Paweł | 1983-12-01 | 08156 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 56 | |||
25 | WASILEWSKI Gabriel | 1999-07-16 | 07044 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 56 | |||
26 | BUŁA Marcin | 1985-05-03 | 08155 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 56 | |||
27 | ZIELIŃSKI Wiktor | 2002-01-08 | 00308 | UKS CHAMPION Police | 56 | |||
28 | TYMEJCZYK Bogusław | 1968-02-04 | 04385 | KS ATS Stargard | 56 | |||
29 | WIERZBICKI Radosław | 2000-09-08 | 00820 | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 56 | |||
30 | MATEJEK Mariusz | 1970-12-09 | 07048 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 56 | |||
0 | IMWoj. wyniki gier podwójnych seniorów | |||||||
m-ce | nazwisk imię | d.yr. | klub | punkty | klasa sportowa | |||
1 | KLUCZYŃSKI Michał | 1992-11-22 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 60 | I kl.sportowa | |||
WANDACHOWICZ Jacek | 1979-05-17 | niestowarzyszony | 60 | I kl.sportowa | ||||
2 | KRZYŻANOWSKI Michał | 1986-10-03 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 58 | II kl. Sportowa | |||
TABOR Tomasz | 1981-05-14 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 58 | II kl. Sportowa | ||||
3 | BORTNOWSKI Radosław | 1994-02-26 | KS ATS Stargard | 55 | II kl. Sportowa | |||
KĘPOWICZ Tomasz | 1994-01-28 | KS ATS Stargard | 55 | II kl. Sportowa | ||||
4 | JEMILIANOWICZ Sebastian | 1997-05-22 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 55 | II kl. Sportowa | |||
JEMILIANOWICZ Bartosz | 1995-02-24 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 55 | II kl. Sportowa | ||||
5 | WITKOWSKI Mateusz | 1990-09-18 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 49 | III kl. Sportowa | |||
MAZURYK Paweł | 1983-12-01 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 49 | III kl.sportowa | ||||
6 | KOSIŃSKI Dawid | 2001-12-16 | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III kl.sportowa | |||
BLATKIEWICZ Bartosz | 2001-04-13 | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III kl.sportowa | ||||
7 | WOJEWODA Jakub | 1993-08-26 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 49 | III kl.sportowa | |||
WANDACHOWICZ Michał | 2006-09-04 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 49 | III kl.sportowa | ||||
8 | WĘGOROWSKI Maciej | 1999-09-21 | KS ATS Stargard | 49 | III kl.sportowa | |||
TYMEJCZYK Bogusław | 1968-02-04 | KS ATS Stargard | 49 | III kl.sportowa | ||||
9 | SAWOCH Artur | 1972-11-06 | KS ATS Stargard | 42 | III kl.sportowa | |||
RUDOMINA Kamil | 1992-03-22 | KS ATS Stargard | 42 | III kl.sportowa | ||||
10 | BOBEK Gracjan | 1979-02-01 | UKS CZARNI Pieszcz | 42 | III kl.sportowa | |||
PYRA Kacper | 2002-05-03 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III kl.sportowa | ||||
11 | JANIK Michał | 2006-10-16 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III kl.sportowa | |||
OLEJNIK Mikołaj | 2003-07-31 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III kl.sportowa | ||||
12 | WIERZBICKI Radosław | 2000-09-08 | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 42 | III kl.sportowa | |||
DZIDA Henryk | 1964-03-17 | UKS TEAM TENIS 2005 Białogard | 42 | III kl.sportowa | ||||
13 | WASILEWSKI Gabriel | 1999-07-16 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III kl.sportowa | |||
ZIELIŃSKI Wiktor | 2002-01-08 | UKS CHAMPION Police | 42 | III kl.sportowa | ||||
14 | BUŁA Marcin | 1985-05-03 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III kl.sportowa | |||
MATEJEK Mariusz | 1970-12-09 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III kl.sportowa | ||||
Sędzia Marek Kibała | opracowanie Piotr Bochnacki | |||||||
Julian Pawłasek |
Wyniki IMWoj. Seniorek Międzyzdroje 04.02.2018 r. | |||||||||||
Lp | NAZWISKO I IMIĘ | DATA UR | LIC | KLUB SPORTOWY | MW | Kl.sportowa | |||||
1 | WITKOWSKA Wioleta | 1990-07-27 | 00780 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 120 | I kl.sportowa | awans doIMPolski | ||||
2 | ZIELIŃSKA Anna Monika | 1992-05-16 | 00779 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 115 | II kl.sportowa | awans doIMPolski | ||||
3 | KRZEWICKA Maja | 1993-03-12 | 00778 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 110 | II kl.sportowa | |||||
4 | ROSIK Iwona | 1971-11-15 | 00292 | UKS CHAMPION Police | 105 | II kl.sportowa | kluby uczestniczące IMWoj. | seniorzy | seniorki | ||
5 | JĘDRZEJEWSKA Anna | 1996-06-24 | 00298 | UKS CHAMPION Police | 98 | III kl.sportowa | police | 1 | 3 | r-22 zapła przel | |
6 | KMIECIK Karin | 1976-07-14 | 00291 | UKS CHAMPION Police | 98 | III kl.sportowa | kts | 4 | 0 | r-24 zapła got | |
7 | KANIA Karolina | 1996-09-04 | 04538 | UKS ZALEW Stepnica | 98 | III kl.sportowa | chrobry | 4 | 4 | wolni od opat | |
8 | MUCA Samanta | 2004-08-04 | 02021 | UKS CZARNI Pieszcz | 98 | III kl.sportowa | borne sul | 0 | 1 | r-25 | |
9 | SZEMIEL Julia | 1999-12-05 | 02238 | ULKS Borne Sulinowo | 83 | III kl.sportowa | czarni | 1 | 2 | r-23 | |
10 | DOMAŃSKA Agata | 1999-06-26 | 01889 | LUKS Gryfice | 83 | III kl.sportowa | zalew | 2 | 1 | r-26 przelew | |
11 | KORDOWSKA Izabela | 1996-04-26 | 01759 | LUKS FALA Trzebiatów | 83 | III kl.sportowa | fala | 0 | 1 | r-15 zbiorcz przelew | |
12 | BOBEK Weronika | 2006-08-24 | 02010 | UKS CZARNI Pieszcz | 83 | III kl.sportowa | ats | 7 | 0 | r-27 | |
13 | WANDACHOWICZ Sylwia | 1975-03-25 | 00781 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 83 | III kl.sportowa | białogar | 1 | 0 | r-28 | |
darz bor | 4 | 0 | r-29 | ||||||||
IMWoj. gry podwójne seniorek | gryfice | 0 | 1 | r-30 | |||||||
0 | nazwisko, imię | d.urodz. | licencja | klub | pkt. | Kl.sportowa | wierzbie | 6 | 0 | r-31 | |
1 | ZIELIŃSKA Anna Monika | 1990-07-27 | 00780 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 60 | I kl.sportowa | 30 | 13 | |||
KRZEWICKA Maja | 1993-03-12 | 00778 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 60 | I kl.sportowa | ||||||
2 | DOMAŃSKA Agata | 1999-06-26 | 01889 | LUKS Gryfice | 58 | II kl. Sportowa | |||||
KANIA Karolina | 1996-09-04 | 04538 | UKS ZALEW Stepnica | 58 | II kl. Sportowa | ||||||
3 | JĘDRZEJEWSKA Anna | 1996-06-24 | 00298 | UKS CHAMPION Police | 54 | II kl. Sportowa | |||||
ROSIK Iwona | 1971-11-15 | 00292 | UKS CHAMPION Police | 54 | II kl. Sportowa | ||||||
4 | WITKOWSKA Wioleta | 1990-07-27 | 00780 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II kl. Sportowa | |||||
WANDACHOWICZ Sylwia | 1975-03-25 | 00781 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II kl. Sportowa | ||||||
5 | SZEMIEL Julia | 1999-12-05 | 02238 | ULKS Borne Sulinowo | 51 | III kl. Sportowa | |||||
KMIECIK Karin | 1976-07-14 | 00291 | UKS CHAMPION Police | 51 | III kl.sportowa | ||||||
6 | MUCA Samanta | 2004-08-04 | 02021 | UKS CZARNI Pieszcz | 51 | III kl.sportowa | |||||
BOBEK Weronika | 2006-08-24 | 02010 | UKS CZARNI Pieszcz | 51 | III kl.sportowa | ||||||
IMWoj.seniorów/seniorek gry mieszane | |||||||||||
0 | nazwisko, imię | d.urodz. | licencja | klub | pkt. | kl. Sportowa | |||||
1 | WANDACHOWICZ Jacek | 1979-05-17 | niestowarzyszony | 60 | I kl.sportowa | ||||||
WANDACHOWICZ Sylwia | 1975-03-25 | 00781 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 60 | I kl.sportowa | ||||||
2 | JEMILIANOWICZ Sebastian | 1997-05-22 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 58 | II kl. Sportowa | ||||||
JĘDRZEJEWSKA Anna | 1996-06-24 | 00298 | UKS CHAMPION Police | 58 | II kl. Sportowa | ||||||
3 | KĘPOWICZ Tomasz | 1994-01-28 | KS ATS Stargard | 54 | II kl. Sportowa | ||||||
KMIECIK Karina | 1976-07-14 | 00291 | UKS CHAMPION Police | 54 | II kl. Sportowa | ||||||
4 | JEMILIANOWICZ Bartosz | 1995-02-24 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 54 | II kl. Sportowa | ||||||
WITKOWSKA Wioleta | 1990-07-27 | 00780 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 54 | II kl. Sportowa | ||||||
5 | KLUCZYŃSKI Michał | 1992-11-22 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 49 | III kl. Sportowa | ||||||
ZIELIŃSKA Anna Monika | 1990-07-27 | 00780 | UKS CHROBRY Międzyzdroje | 49 | III kl.sportowa | ||||||
6 | TABOR Tomasz | 1981-05-14 | KS DARZ BÓR Karnieszewice | 49 | III kl.sportowa | ||||||
SZEMIEL Julia | 1999-12-05 | 02238 | ULKS Borne Sulinowo | 49 | III kl.sportowa | ||||||
7 | KOSIŃSKI Dawid | 2001-12-16 | UKS ZALEW Stepnica | 49 | III kl. Sportowa | ||||||
ROSIAK Iwona | 1971-11-15 | 00292 | UKS CHAMPION Police | 49 | III kl.sportowa | ||||||
8 | PYRA Kacper | 2002-05-03 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 49 | III kl.sportowa | ||||||
KORDOWSKA Izabela | 1996-04-26 | 01759 | LUKS FALA Trzebiatów | 49 | III kl.sportowa | ||||||
9 | RUDOMINA Kamil | 1992-03-22 | KS ATS Stargard | 42 | III kl. Sportowa | ||||||
KANIA Karolina | 1996-09-04 | 04538 | UKS ZALEW Stepnica | 42 | III kl.sportowa | ||||||
10 | MAZURYK Paweł | 1983-12-01 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin | 42 | III kl.sportowa | ||||||
DOMAŃSKA Agata | 1999-06-26 | 01889 | LUKS Gryfice | 42 | III kl.sportowa | ||||||
11 | JANIK Michał | 2006-10-16 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III kl. Sportowa | ||||||
BOBEK Weronika | 2006-08-24 | 02010 | UKS CZARNI Pieszcz | 42 | III kl.sportowa | ||||||
12 | OLEJNIK Michał | 2003-07-31 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 42 | III kl.sportowa | ||||||
MUCA Samanta | 2004-08-04 | 02021 | UKS CZARNI Pieszcz | 42 | III kl.sportowa | ||||||
Sędzia Marek Kibała | |||||||||||
Julian Pawłasek | opracowanie Piotr Bochnacki |
Komunikat ZPZTS | ||||||||||
Na podstawie rankingu PZTS młodzieżowców do Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców | ||||||||||
16-18.02.2018 r. w Jarosławiu zakwalifikowały się, Julia Szemiel i Agata Domańska oraz Sebastian Jemilianowicz | ||||||||||
natomiast z województwa Gabriel Wasilewski i Robert Bałachowski. | ||||||||||
Jednocześnie informujemy, że eliminacji wojewódzkich do Ind. Młodzieżowych Mistrzostw Polski nie będzie! | ||||||||||
Za Zarząd v-ce prezes Piotr Bochnacki | ||||||||||
Młodzieżówki z limitu PZTS | ||||||||||
poz. | nr zaw. | Nazwisko imię | nr LO | rok ur. | klub | woj.. | Iwtk | Iiwtk | IIIwtk | ranking |
26 | 31046 | SZEMIEL Julia | 2238 | 1999 | ULKS Borne Sulinowo | ZPM | 74 | 72 | 73 | 219 |
32 | 31287 | DOMAŃSKA Agata | 1889 | 1999 | LUKS Gryfice | ZPM | 68 | 70 | 69 | 207 |
Młodzieżowcy z limitu PZTS | ||||||||||
poz. | nr zaw. | Nazwisko imię | nr LO | rok ur. | klub | woj.. | Iwtk | Iiwtk | IIIwtk | ranking |
19 | 23794 | JEMILIANOWICZ Sebastian | 1299 | 1997 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | ZPM | 70 | 74 | 73 | 217 |
Młodzieżowcy z limitu wojewódzkiego | ||||||||||
78 | 32905 | WASILEWSKI Gabriel | 7044 | 1999 | KTS Koszalinianin Koszalin | ZPM | 18 | 44 | 27 | 89 |
89 | 42022 | BAŁACHOWSKI Robert | 4908 | 1999 | UKS-T VICTORIA Chojna | ZPM | 37 | 25 | 0 | 62 |
zawodnicy rezerwowi rezerwowy | ||||||||||
106 | 42024 | OLEJNIK Michał | 4910 | 1998 | UKS-T VICTORIA Chojna | ZPM | 50 | 0 | 0 | 50 |
124 | 42023 | KŁONOWSKI Karol | 4909 | 1999 | UKS-T VICTORIA Chojna | ZPM | 0 | 36 | 0 | 36 |
Do wiadomości: zainteresowane kluby |
Indywidualne Mistrzostwa Woj. | ||||||||||||||
1 | Bortnowski Radosław ATS | Międzyzdroje 04.02.2018 r. | ||||||||||||
32 | Matejek Mariusz KTS | gry pojedyncze seniorów | ||||||||||||
17 | Wojewoda Jakub Chrobry | |||||||||||||
16 | Rudomina Kamil ATS | Indywidualne Mistrzostwa Woj.. ZPM | ||||||||||||
9 | Tabor Tomasz Darz Bór | Międzyzdroje 04.02.2018 r. | ||||||||||||
24 | Pyra Kacper Visonex | gry pojedyncze seniorek | ||||||||||||
25 | Marchlewski Marcin Darz Bór | |||||||||||||
8 | Kosiński Dawid Zalew | |||||||||||||
5 | Witkowski Mateusz Visonex | 1 | Zielińska Anna Chrobry | |||||||||||
28 | Wajda Hubert ATS | 16 | xxx | |||||||||||
12 | Węgorowski Maciej ATS | 9 | Muca Samanta Czarni | |||||||||||
21 | Janik Michał Visonex | 8 | Kordowska Izabela Fala | |||||||||||
13 | Sawoch Artur ATS | 5 | Szemiel Julia Borne Sulinowo | |||||||||||
20 | Blatkiewicz Bartosz Zalew | 12 | Rosik Iwona Police | |||||||||||
29 | Zieliński Wiktor Police | 13 | Wandachowicz Sylwia Chrobry | |||||||||||
4 | Daniel Artur Darz Bór | 4 | Kmiecik Karina Police | |||||||||||
3 | Kępowicz Tomasz ATS | 1 m | 3 | Jędrzejewska Anna Police | 1 m | |||||||||
30 | Wierzbicki Radosław Białogard | 14 | Kowalczuk Weronika Borne Sulinowo | |||||||||||
19 | Wandachowicz Michał Chrobry | 11 | Witkowska Wioleta Chrobry | |||||||||||
14 | Dzida Henryk Białogard | 6 | Domańska Agata Gryfice | |||||||||||
11 | Wandachowicz Jacek niestowarzysz | 7 | Kania Karolina Zalew | |||||||||||
22 | Olejnik Mikołaj Visonex | 10 | Bobek Weronika Czarni | |||||||||||
27 | Buła Marcin KTS | 15 | xxx | |||||||||||
6 | Kluczyński Michał Chrobry | 2 | Krzewicka Maja Chrobry | |||||||||||
7 | Krzyżanowski Michał Darz Bór | |||||||||||||
26 | Wasilewski Gabriel KTS | 9-16 m | 5-8 m | 3-4 m | 2 m | |||||||||
10 | Jemilianowicz Bartosz Visonex | |||||||||||||
23 | Mazuryk Paweł KTS | |||||||||||||
15 | Bobek Gracjan Czarni | |||||||||||||
18 | Dobrzański Mirosław ATS | |||||||||||||
31 | Tymejczyk Bogusław ATS | Sędia: Marek Kibała | ||||||||||||
2 | Jemilianowicz Sebastian Visonex | Arkadiusz Grzesiak | ||||||||||||
17-32 m | 9 -16 m | 5-8 m | 3-4 m | 2 m | ||||||||||
Sędia: Marek Kibała | ||||||||||||||
Arkadiusz Grzesiak | ||||||||||||||
Indywidualne Mistrzostwa Woj.. ZPM | Indywidualne Mistrzostwa Woj. ZPM | |||||||||||||
Międzyzdroje 04.02.2018 r. | Międzyzdroje 04.02.2018 r. | |||||||||||||
gry podwójne seniorów | gry podwójne seniorek | |||||||||||||
m | 1 | Bortnowski Radosław-Kępowicz Tomasz 459p | Sędia: Marek Kibała | |||||||||||
16 | Buła Marcin - Matejek Mariusz 132p | Arkadiusz Grzesiak | ||||||||||||
m | 9 | Wojewoda Jakub-Wandachowicz Michał 234p | ||||||||||||
8 | Sawoch Artur-Rudomina Kamil 273p | |||||||||||||
5 | Daniel Artur-Marchlewski Marcin 300p | 1 | Zielińska Anna -Krzewicka Maja 700p | |||||||||||
12 | Węgorowski Maciej -Tymejczyk Bogusław 215p | 8 | xxx | |||||||||||
13 | Dobrzański Mirosław -Wajda Hubert 196p | 5 | Muca Samanta - Bobek Weronika 244p | |||||||||||
m | 4 | Krzyżanowski Michał-Tabor Tomasz 340p | 4 | Jędrzejewska Anna-Rosik Iwona 326p | ||||||||||
m | 3 | Kluczyński Michał-Wandachowicz Jacek 355p | 1 m | 3 | Domańska Agata -Kania Karolina 412p | 1 m | ||||||||
14 | Wierzbicki Radosław-Dzida Henryk 186p | 6 | Kordowska Izabela-Kowalczuk Weronika 233p | |||||||||||
m | 11 | Janik Michał -Olejnik Mikołaj 224p | 7 | Witkowska Wioleta-Wandachowicz Sylwia135p | ||||||||||
6 | Witkowski Mateusz-Mazuryk Paweł 294p | 2 | Szemiel Julia -Kmiecik Karin 441p | |||||||||||
m | 7 | Kosiński Dawid-Blatkiewicz Bartosz 280p | ||||||||||||
10 | Bobek Gracjan-Pyra Kacper 228p | |||||||||||||
m | 15 | Wasilewski Gabriel-Zieliński Wiktor 166p | ||||||||||||
2 | Jemilianowicz Sebastian -Jemilianowicz Bartosz 375p | |||||||||||||
9-16 m | 5-8 m | 3-4 m | 2 m | 5-7 m | 3-4 m | 2 m | ||||||||
Sędia: Marek Kibała | ||||||||||||||
Arkadiusz Grzesiak | ||||||||||||||
Indywidualne Mistrzostwa Woj.. ZPM | ||||||||||||||
Międzyzdroje 04.02.2018 r. | ||||||||||||||
gry mieszane seniorów-rek | ||||||||||||||
Sędia: Marek Kibała | ||||||||||||||
Arkadiusz Grzesiak | ||||||||||||||
1 | Kluczyński Michał-Zielińska Anna 547p | |||||||||||||
16 | xxx | |||||||||||||
9 | Janik Michał - Bobek Weronika 233p | |||||||||||||
8 | Jemilianowicz Bartosz -Witkowska Wioleta 243p | |||||||||||||
5 | Rudomina Kamil - Kania Karolina 348p | |||||||||||||
12 | Dzida Henryk - Kowalczuk Weronika 182p | |||||||||||||
13 | Wierzbicki Radosław -Muca Samanta 180p | |||||||||||||
4 | Tabor Tomasz - Szemiel Julia 376p | |||||||||||||
3 | Kępowicz Tomasz - Kmiecik Karin 421p | 1 m | ||||||||||||
14 | ||||||||||||||
11 | Wandachowicz Jacek-Wandachowicz Sylwia 208p | |||||||||||||
6 | Mazuryk Paweł - Domańska Agata 304p | |||||||||||||
7 | Pyra Kacper - Kordowska Izabela 281p | |||||||||||||
10 | Kosiński Dawid - Rosik Iwona 211p | |||||||||||||
15 | xxx | |||||||||||||
2 | Jemilianowicz Sebastian-Jdrzejewska Anna 479p | |||||||||||||
9-16 m | 5-8 m | 3-4 m | 2 m |